Fakulta | Fakulta humanitních studií (FHS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Domácí péče a hospicová péče (N0913P360011) | ||||
Studijní obor / Specializace | Domácí péče a hospicová péče (-/- - 2024) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu v oboru Domácí péče a hospicová péče je připravit vysokoškolsky vzdělanou sestru, která získá úplné vysokoškolské vzdělání a také specializovanou způsobilost s označením odbornosti Sestra pro domácí a hospicovou péči (dle znění Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí). Cílem studia je prohloubení a osvojení si potřebných teoretických vědomostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce a schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti zdravotnických pracovníků, stanovených platnými právními předpisy. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Gabrhelík Tomáš, doc. MUDr. Ph.D. , Krátká Anna, PhDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |