Fakulta | Fakulta multimediálních komunikací (FMK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Výtvarná umění (P8206) | ||||
Studijní obor / Specializace | Multimédia a design (8206V102/0 - 1) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Specifikem pro doktorský studijní program je důraz kladený na vytváření týmů pro řešení úkolů. Týmová spolupráce v oboru multimedia a design má přesahy do oblastí marketingu, komunikací a mediální prezentace i IT Technologií. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Rozprava nad tématem disertační práce, ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem. | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. | ||||
Profil programu | Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. | ||||
Podmínky pokračování studia | Kontrola dle ročního hodnocení doktoranda: Součástí ročního písemného hodnocení doktoranda je zejména sumarizace plnění ISP, rozsahu a formy pedagogického působení doktoranda, odborných a zahraničních stáží, aktivit souvisejících s vědeckou a tvůrčí činností a postupu na disertační práci. Hodnocení zpracovává doktorand společně se školitelem. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent bude připraven k plnohodnotné a odborné činnosti tvůrčího nebo badatelského charakteru v akademické sféře, v průmyslu, ve školství, nevládních organizacích, v kulturních institucích, v servisní a poradenské činnosti, v médiích a organizacích zabývajících se reklamním průmyslem. | ||||
Garant oboru / specializace | Grečnár Ján, prof. Ing. ArtD. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |